Kub-dipped galvanized sib npaug ceg kaum yog cov neeg sib tw zoo tshaj plaws rau feem ntau cov txheej txheem. Vuam, torching, lossis abrasive sawing galvanized steel tsis pom zoo yog tias tsis muaj kev tiv thaiv zoo thiab muaj cua txaus. Galvanized cov ces kaum yog A36 kub dov hlau, los yog me me hlau, cov ces kaum uas tau dipped rau hauv ib tug molten zinc txheej txheej txheem (ASTM A123). Kub-dipped galvanize (HDG) tuaj yeem txheeb xyuas los ntawm nws cov qauv crystallization, tseem hu ua "spangle" ntawm qhov chaw ntawm cov khoom. Galvanized cov ces kaum muaj puag ncig lossis tapered npoo. Zoo corrosion kuj, zoo heev neeg sib tw rau sab nraum zoov siv los yog raug ib puag ncig. Feem ntau siv xws li cua sov thiab cua txias tshuab, mounting brackets, structural support, trailers thiab docks.

ASTM A123 GALVANIZED STEEL ANGLE ASTM A123 GALVANIZED STEEL Lub kaum ntse ntse
Yam ntxwv
A36
Feem ntau yog siv me me thiab kub dov hlau. Zoo welding, sib sau, & machining. Tus nqi qis structural steel.
Alloy
A36
ASTM
ASTM A 123
Txheem specification rau zinc (kub-dip galvanized) coatings ntawm hlau thiab steel khoom.
ASTM A123 GALVANIZED STEEL Lub kaum ntse ntse cov ntaub ntawv |
||
| Imperial | Metric | |
| Qhov ntom | 0.282 lb/in3 | 7.8 g / kwj |
| Qhov kawg Tensile Strength | 58, 000psi | 400 MPa |
| Yield Tensile zog | 47,700 psi | 315 MPa rau |
| Shear Strength | 43,500 psi | 300 MPa |
| Melting Point | 2, 590 - 2, 670 degree F | 1, 420 - 1, 460 degree |
| Hardness Brinell | 140 |
| Txoj kev tsim khoom | Kub Rolled |
|
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab cov khoom siv kho tshuab yog cov kwv yees dav dav. Thov hu rau peb Lub Chaw Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom rau cov ntaub ntawv xeem cov ntaub ntawv.
|
|

ASTM A123 Galvanized Steel Lub kaum ntse ntse muaj qhov loj me |
|||
| Loj | Thickness | Ntev | Qhov hnyav (lbs/ft) |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.856 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.241 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.594 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.080 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.695 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.316 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.926 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.527 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.766 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.625 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.413 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 3.285 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 4.387 |
| 3" x 3" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 3.970 |
| 3" x 3" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 5.243 |
| 3" x 3" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 7.704 |
| 4" x 4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 7.062 |
| 4" x 4" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 10.4 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj astm a123 galvanized steel lub kaum sab xis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




