Q620D Hlau Lub kaum ntse ntse
GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig
Q620D steel qauv
Q620D Lub kaum sab xis hlau yog ib yam ntawm cov hlau tsis tshua muaj siab - lub zog cov qauv hlau, 620 qhia tias lub kaum sab xis tuaj yeem tiv taus cov txiaj ntsig siab ntawm 620MPa lossis tsawg dua, thiab feem ntau yog siv ntau dua hauv kev tsim khoom siv tshuab, xws li: cov tshuab hnyav, tshuab engineering, tshuaj machinery, nuclear fais fab khoom, choj khoom, nqa khoom siv tshuab, mining machinery.
GNEE muaj 50,000 tons Angle Steel hlau hauv Tshuag nrog ntau yam tshwj xeeb rau kev xa khoom sai nrog rau kev txhawb nqa kev tsim khoom, thov hu rau peb yog tias koj muaj kev xav tau tshwj xeeb rau Q620D Angle Steel beam.
Q620D steel hlau lub kaum sab xis tshuaj muaj pes tsawg leeg
|
C |
Mn |
Si |
P |
S |
V |
Nb |
Ti |
B |
Cr |
Ni |
Mo | Mo |
|
Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 |
Tsawg dua lossis sib npaug li 1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 |
q620D hlau lub kaum ntse ntse hlau txhua yam khoom
| STEEL Qib | Re yield zog Mpa min | Re yield zog Mpa min | elongation% | Zog thiab kub | |||||||
| Min | 0 | -20 | -40 | -60 | |||||||
| t Tsawg dua lossis sib npaug li 50 | 50-100 | 100-150 | t Tsawg dua lossis sib npaug li 50 | 50-100 | 100-150 | J | J | J | J | ||
| Q620D | 620 | 580 | 560 | 700-890 | 700-890 | 650-830 | 15 | 47 | 47 | 34 | 34 |
GNEE pab pawg sib npaug ntawm lub kaum sab xis steel Tshuag qhov ntau thiab tsawg
| Loj (mm) | Thickness (mm) |
Qhov hnyav (kg / m) | Loj (mm) | Thickness (mm) |
Qhov hnyav (kg / m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
lub kaum sab xis steel tuav Cov khoom duab

Foto GNEE Group

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

GNEE Group koom nrog kev nthuav qhia txawv teb chaws steel

Peb muaj txaus Q620D Hlau Hlau Lub kaum sab xis hauv Tshuag, thiab peb tuaj yeem kho nws raws li koj xav tau.
Cim npe nrov: q620d steel hlau kaum, Tuam Tshoj q620d steel hlau kaum manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas




