S235 S355 Channel Steel
【GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig zaub】
Khoom Description
Peb S235 c seem steel yog tsim los siv cov cuab yeej tshiab thiab cov tswv yim los xyuas kom meej tias txhua daim hlau yog qhov zoo tshaj plaws. Nrog cov txheej txheem tswj kev ua tau zoo thiab lub xeev - ntawm - cov khoom siv kos duab, peb ntseeg siab tias peb cov channel c steel yuav ua haujlwm tau ntseeg siab thiab ua tau zoo txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej nyuaj tshaj plaws.
S355 channel beammuaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab ntev, yog li nws yooj yim los nrhiav qhov zoo meej haum rau koj qhov project. Txawm hais tias koj xav tau kev txhawb nqa me me c channel hlau lossis cov tswv cuab loj, peb muaj koj them. Tsis tas li ntawd, peb cov channel steel yog corrosion- tiv taus, txhais tau tias nws tuaj yeem tiv taus huab cua hnyav thiab haum rau siv sab nraum zoov.
Khoom Paub meej
| Khoom npe | S235 S355 Channel Steel |
| Loj | 5#-10# |
| Thickness | 3-14.5 hli |
| Ntev |
raws li koj thov |
| Alloy los tsis | Tsis yog |
| Cov qauv | JIS, ASTM, GB, EN, thiab lwm yam. |
| Ntim | hauv pob, ntim nrog steel siv nruj nreem |
| Nto | Pleev xim; Galvanized; Weld |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Nqe Nqe | FOB, CIF, EXW, DDP, thiab lwm yam. |
| Lub sij hawm xa tuaj | 3-30 hnub, raws li koj qhov ntau |
c beam steel qhov ntau thiab tsawg
AVAILABLE SIZES |
|||||
| Loj | Qhov tob | Dav | Web Thickness |
Ntev | Qhov hnyav (lbs/ft) |
| 3" x 3.5# | 3" | 1.35" | .130" | 240.00" | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3" | 1.41" | .170" | 240.00" | 4.100 |
| 3" x 5# | 3" | 1.498" | .258" | 240.00" | 5.000 |
| 3" x 6# | 3" | 1.596" | .356" | 240.00" | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4" | 1.584" | .184" | 240.00" | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4" | 1.647" | .247" | 240.00" | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4" | 1.721" | .321" | 240.00" | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5" | 1.75" | .190" | 240.00" | 6.699 |
| 5" x 9# | 5" | 1.885" | .325" | 240.00" | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6" | 1.92" | .200" | 240.00" | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6" | 2.034" | .314" | 240.00" | 10.500 |
| 6" x 13# | 6" | 2.157" | .437" | 240.00" | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7" | 2.09" | .210" | 240.00" | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7" | 2.194" | .314" | 240.00" | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8" | 2.26" | .220" | 240.00" | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8" | 2.343" | .303" | 240.00" | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8" | 2.527" | .487" | 240.00" | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9" | 2.433" | .230" | 240.00" | 13.400 |
| 9" x 15# | 9" | 2.485" | .285" | 240.00" | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10" | 2.6" | .240" | 240.00" | 15.300 |
| 10" x 20# | 10" | 2.739" | .379" | 240.00" | 20.000 |
| 10" x 25# | 10" | 2.886" | .526" | 240.00" | 24.999 |
| 10" x 30# | 10" | 3.033" | .673" | 240.00" | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12" | 2.94" | .282" | 240.00" | 20.700 |
| 12" x 25# | 12" | 3.047" | .387" | 240.00" | 25.000 |
| 12" x 30# | 12" | 3.17" | .510" | 240.00" | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 1.938" | 3" | .400" | 240.00" | 33.900 |
Cov saum toj no yog ib feem ntawm cov ntaub ntawv loj!
Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb!
cov duab channel duab


hais txog GNEE group
GNEE (Tianjin) Multinational Trade Co., Ltd. yog lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev tsim cov hlau tsis muaj steel, carbon steel, alloy steel, txias dov, PPGI, ntu steel, stainless hlau, carbon steel, alloy steel, txias dov, PPGI, seem steel thiab lwm yam raw khoom, ib tug ua lag luam nyob rau hauv kev ua, ntshuam thiab export, muag thiab muaj kev pab cuam. Lub tuam txhab muaj cov cuab yeej tsim khoom thoob ntiaj teb thiab cov chaw kuaj lub cev thiab tshuaj lom neeg.

GNEE Group's c channel bar yuav cov neeg siv khoom tuaj xyuas. GNEE cov neeg ua lag luam tau txais lawv thiab teb lawv cov lus nug.

Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam tshaj lij, peb muaj cov khoom lag luam xws li cov kab sib txuas flange thiab H profile steel hauv Tshuag, yog tias koj muaj kev xav tau, thov hu rau peb.
Cim npe nrov: S235 S355 Channel Steel, Tuam Tshoj S235 S355 Channel Steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



