ASTM A992 Wide Flange H Beam rau Kev Tsim Kho

ASTM A992 hlauyog tam sim no lees paub cov qib steel muaj ntau tshaj plaws rau dav flange beams thoob ntiaj teb. Nws muaj ntau yam alloys xws li vanadium los yog columbium, tooj liab, npib tsib xee, chrome thiab molybdenum, tag nrho cov uas zoo heev txhim kho nws lub zog thiab lwm yam khoom. Cov cuab yeej cuab tam, piv txwv li, pom zoo dua A572-50 & A 36 - tensile zog 65ksi & yield zog 65ksi. Li no, A992 dav flange beams (H beams) feem ntau yog hloov A572-50.
Khoom piav qhia:
Yam khoom: A992 W-beam (los yog H-beam).
Technology: kub dov.
Kev kho saum npoo: dub, galvanized los yog primed.
Qhov ntev: HEHEHE, HEB & HEM.
Nco tseg: Tsis yog - qauv H beam qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau ntawm kev txiav txim
| Qib hlau | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Silicon, max,% | Vanadium, max,% | Columbium, max, % | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Hlau seem | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Qib hlau | Cov qauv | Tensile zog, ksi | Yield point, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Hlau seem | 65 | 65 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov siab (mm) | Flange dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| TSI 140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| TSI 180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HUA 220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HUA 260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| TSI 280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HIAB 300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HIAB 320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HIAB 340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| TSI 360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| TSI 550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov siab (mm) | Flange dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HIB 120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HIB 140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HIB 160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HIB 180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB 200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HIB 220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HIB 240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HIB 260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HIB 280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB 300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HIB 320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HIB 340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HIB 360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB 400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB 450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB 500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HIB 550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB 600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov siab (mm) | Flange dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| HWM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HWM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| SIB 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| SIB 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| SIB 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HWM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| SIB 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| SIB 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| SIB 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| SIB 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HWM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| SIB 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| SIB 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| SIB 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HWM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| SIB 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HWM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| SIB 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HWM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
A992 h beam daim ntawv thov:
Rhiav, warehouses, work platforms.
Kev tsim kho thiab steel vaj tse.
Girder rau txuas hniav, tshuab thiab khoom siv loj.


A992 structural steel h beam hauv kev tsim kho

Kev cob qha Hoobkas

Pab neeg tshaj lij

GNEE tuaj yeem muab ntau yam khoom. Yog tias koj xav tau seem steel, lub kaum sab xis steel, stainless hlau seem steel, galvanized seem steel, hnav-resistant seem steel, thiab lwm yam., txais tos hu rau peb!beam@gneesteel.com
Cim npe nrov: astm a992 dav flange h beam rau kev tsim kho, Tuam Tshoj astm a992 dav flange h beam rau kev tsim kho manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


