W12 x 12 x 87 H profile steel
Ntu ntu ntawm H-shaped steel zoo li "H," nrog ob txoj kab rov tav flanges thiab lub vev xaib ntsug txuas rau lawv. Cov flanges yog dav dua lub vev xaib thiab muab kev tiv thaiv kev khoov, thaum lub vev xaib tiv thaiv shear quab yuam thiab muab kev ruaj ntseg.
| Lub npe | Unit Nyhav (lbs/ft) | Qhov hnyav (kg / m) | Standard SectionalDimension (mm) | Thaj tsam (cm²) | ||||
| W | M | H | B | t1 | t2 | r | A | |
| W12 x 12 | 65 | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.3 |
| 72 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17.0 | 15.2 | 136.2 | |
| 79 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15.2 | 149.7 | |
| 87 | 129 | 318 | 308 | 13.1 | 19.6 | 15.2 | 165.2 | |
| 96 | 143 | 323 | 309 | 14.0 | 22.1 | 15.2 | 182.2 | |
| 106 | 158 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15.2 | 200.8 | |
| 120 | 179 | 333 | 313 | 18.0 | 28.1 | 15.2 | 227.7 | |
| 136 | 202 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15.2 | 258.0 | |
| 152 | 226 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 15.2 | 288.9 | |
| 161 | 240 | 353 | 318 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 170 | 253 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 15.2 | 322.5 | |
| 190 | 283 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 210 | 313 | 374 | 325 | 30.0 | 48.3 | 15.2 | 398.9 | |
| 230 | 342 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | 15.2 | 436.8 | |
| 252 | 375 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | 15.2 | 477.9 | |
| 279 | 415 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | 15.2 | 528.4 | |
| 305 | 454 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | 15.2 | 578.4 | |
W12 x 12 x 87 H profile steel khoom Taw qhia:
| Yam khoom | W12 x 12 x 87 H profile steel | |
| Txuj | GB11263-89,G706-88, JIS3192-2005, thiab lwm yam | |
| Khoom siv | Q235, Q345, SS400, A36, S235JR, ST35, ST37, A36, A992, thiab lwm yam | |
| Kev piav qhia | Loj | 100 * 100 * 6 * 8mm -900 * 300 * 16 * 28mm |
| Ntev | 1-12m, los yog raws li xav tau | |
| Cov ntsiab lus lag luam | Lub sijhawm them nyiaj | T / T, L / C, Western Union |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, CIF, CFR, CNF | |
| Lub sij hawm xa khoom | Kev xa khoom sai raws li qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis | |
| Pob | Txheem export seaworthy pob los yog raws li xav tau. | |
| MOQ | 1 ton | |
| Thawv loj | 20ft GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(siab) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2698mm (siab) 68CBM |
|
| Thawv loj | Yog tias koj muaj lus nug, pls xav tiv tauj kuv. | |

Hais txog peb:
Txij li thaum nws tau tsim nyob rau hauv 2008 xyoo ntawm kev tsim, GNEE tau txais kev nplua nuj ntawm kev paub thiab kev txawj ntse hauv kev txhawb nqa kev lag luam steel ntawm thoob ntiaj teb. Nrog rau kev cog lus tsis tu ncua rau kev ua tau zoo, kev ncaj ncees, thiab cov neeg siv khoom txaus siab, peb tau muab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb, pab txhawb kev loj hlob thiab kev vam meej ntawm ntau yam kev lag luam.

Pab neeg nthuav qhia:

FAQ:
Q1: Kuv puas tuaj yeem tau txais cov qauv ua ntej xaj?
A: Yog lawm, tau kawg.
Q2: Kuv puas tuaj yeem mus ntsib koj lub Hoobkas?
A: Tau kawg, peb txais tos cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb tuaj xyuas peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj w12 x 12 x 87 h profile steel, Tuam Tshoj w12 x 12 x 87 h profile steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


