S235jr carbon hlau h cis
S235jr h hom nqajCov khoom lag luam
S235jr h nqaj profile belongs rau cov qauv tsis-alloy txheej txheem hauv European cov qauv en}, uas yog sib npaug rau lub teb chaws qauv Q235B h nqaj.
S235JR H Qhov txaj muaj cov ntsej muag zoo, kev ua tau zoo, weldability, txias stamping kev ua tau zoo thiab qee yam muaj zog, thiab yooj yim rau cov txheej txheem. S235jr h profile hlau tuaj yeem txhim kho nws corrosion tsis kam los ntawm kev kho mob saum npoo.
Daim ntawv thov cov chaw ntawm S235JR
Kev lag luam tsim kev tsim kho: S235JR H tshooj hlau yog siv rau kev tsim cov qauv txheej txheem xws li kab teeb, thiab kev tsim kho cov vaj tse xws li txuas hniav thiab cov tunnels.
Kev lag luam thauj khoom: S235jr h Hom nqaj yog siv rau kev tsim cov hull cov qauv, decks, bulkheads, thiab lwm yam.
S235jr carbon hlau h cisKhoom Paub meej
| Sab Europe Hlau H Nqaj Kev Qhia | ||||||
| Qhov loj | Qhov siab (hli) | Dav (hli) | Web thk. (Hli) | Flange thk. (Hli) | Nyhav (kg / m) | |
| He100 | He100a | 100 | 96 | 5 | 8 | 16.7 |
| He100b | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 | |
| He120 | Hex20a | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| He120b | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 | |
| He140 | He140a | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| He140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 | |
| Hex60 | He160A | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| He160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 | |
| He180 | He180A | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| He180b | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 | |
| He200 | He200a | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| He200b | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | |
| He220 | Hew220a | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| He220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 | |
| He200 | He200a | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| He200b | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | |
| He220 | Hew220a | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| He220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 | |
| He240 | HE240A | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HE240B | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 | |
| He260 | He260A | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| He260B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 | |
| He280 | He280A | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| He280B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 | |
| He300 | He300A | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| He300B | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | |
| He320 | He320a | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| He320B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 | |
| He340 | He340A | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
| He340B | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 | |
| He360 | He360A | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| He360b | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 | |
| He400 | He400a | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| He400b | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 | |
| HEACH50 | HE450A | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HE450B | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 | |
| HU500 | He500a | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| H1100b | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 | |
| He550 | He550a | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| He550B | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 | |
| He600 | HE600A | 590 | 300 | 16 | 25 | 178 |
| He600b | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 | |
| He650 | Hiec50A | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| He650b | 350 | 300 | 16 | 31 | 225 | |
| He700 | He700A | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| He700B | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 | |
| He800 | H800a | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| He800B | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 | |
| He900 | H900a | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| Hosy00b | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 | |
| He1000 | He1000a | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
| He1000B | 1000 | 300 | 17 | 36 | 314 | |
S235jr h zoo li tus hlau nqajCov duab khoom

S235jr h qhov muag hlau nqajCov Tsheb Thauj Mus Los

Peb zoo siab los muab tus nqi thiab tshwj xeeb loj ntawm s235jr carbon hlau h cis, suav nrog cov khoom muag thiab kev thov ntawm cov khoom. Koj zoo siab tos txais koj mus ntsib peb lub tuam txhab. Peb lav tias koj yuav muaj lub sijhawm zoo nyob hauv Suav teb.
Cim npe nrov: S235JR Cov Hlau Hlau H Txheems, Tuam Tshoj S235JR Cov Hlau Hlau H Beams Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



