S355J0W h beam seem
S355J0Wh yam beamKhoom Description
S355J0W steel yog cov hlau tsis tshua muaj hlau uas muaj zog nrog cov huab cua zoo heev. S355J0W huab cua-resistant steel ntxiv tshwj xeeb alloy ntsiab, uas muaj peev xwm tiv taus atmospheric corrosion thiab ntev kev pab cuam lub neej.
S355J0W huab cua-resistant structural H-shaped steel muaj lub zog zoo, tensile zog thiab elongation, thiab kuj muaj lub zog siab, zoo toughness, zoo heev weldability thiab kev ua tau zoo, nrog rau cov huab cua tsis kam tom qab kev kho tshwj xeeb.
S355J0W huab cua-resistant H-shaped structural steel yog dav siv nyob rau hauv choj kev tsim kho, tsheb tsim, thawv manufacturing, architectural tsim, nrog rau cov roj derricks, seaport vaj tse, roj ntau lawm platforms thiab lwm yam teb uas yuav tsum tau tiv thaiv hnyav ib puag ncig thiab corrosive media.
S355J0W h beam seemKhoom Paub meej
| Nominal Loj (mm) |
HXB (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
Chav ntsuas hnyav (kg / m) |
Muaj Ntev |
| 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 6/10/12m |
| 120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 6/10/12m |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 6/10/12m |
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 6/10/12m |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 6/10/12m |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 6/10/12m |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 6/10/12m |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 6/10/12m | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 6-16m |
| 194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 6-16m |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 6-16m |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 6-16m | |
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 6-16m |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | 6-16m | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 6-16m |
| 300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 6-16m |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 6-16m | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 6-16m |
| 298*201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-16m | |
| 350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 6-16m |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 6-16m | |
| 400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 6-16m |
| 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 6-16m | |
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 6-16m |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 6-16m | |
| 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 6-16m |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 6-16m | |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 | 6-16m |
S355J0Wh yam steel beamKhoom duab

S355J0Wsteel beam hCov khoom thauj

Peb zoo siab los muab koj cov nqi thiab qhov loj me ntawm S355J0W h beam seem, suav nrog cov khoom muag thiab daim ntawv thov ntawm cov khoom. Koj tuaj yeem tuaj xyuas peb lub tuam txhab. Peb lav tias koj yuav muaj lub sijhawm zoo nyob hauv Suav teb.
Cim npe nrov: s355j0wh beam seem, Tuam Tshoj s355j0wh beam seem manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



