CARBON STEEL H BEAM Q690 HN tus tswv cuab tsis yog tsuas yog raug rau axial rog tab sis kuj yog lub sijhawm khoov los ntawm seismic loading. Yog li ntawd, nws cov lus teb cyclic yuav tsum yog qhov nyuaj thiab tseem ceeb heev rau kev tsim seismic. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias steel beam-kem nyob rau hauv seismic loading tej zaum yuav muaj zog thiab nruj deterioration uas tau tsav los ntawm lub zos buckling los yog low-cycle fatigue puas, uas ua rau cov kev hloov zoo kawg li nyob rau hauv lawv tus cwj pwm hysteretic.
CARBON STEEL H BEAM Q690 HN Mechanical Properties
| Q690 Yield zog(Ntau dua lossis sib npaug N / mm2); Thickness los yog Dia. d (mm) | ||||||
| Txuj | Qib Steel | Zoo | d Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 16<> | 40<> | 63<> |
| GB/T 1591 – 2008 | Q690 | C, D, E | 690 | 670 | 660 | 640 |
| GB/T 1591 – 2018 | Q690M | C, D, E | 690 | 680 | 670 | 650 |
CARBON STEEL H BEAM Q690 HN Cov Khoom Siv Tshuaj
| Q690 Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||||||
| Qib Steel | Qib Qib | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo | B | Al |
| Q690 | Q690C | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.11 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.004 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 |
| Q690D | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | ||||||||||||||
| Q690E | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | ||||||||||||||


CARBON STEEL H BEAM Q690 HN ua los ntawm Q690 cov khoom muaj lub zog tawm los thiab lub zog tensile thiab yog siv dav hauv cov thee mine machinery thiab engineering machinery, xws li kev txhawb nqa hydraulic, chaw nres nkoj cranes, tsheb thauj khoom thiab lwm yam.
Cim npe nrov: carbon steel h beam q690 hn, Tuam Tshoj carbon steel h beam q690 hn manufacturers, lwm tus, Hoobkas



