Khoom Description
Q275 Steel Chemical Muaj pes tsawg leeg
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||
| Qib Steel | Qib Qib | C (tsawg dua los yog sib npaug) | Si (Less than los sib npaug) | Mn (Less tshaj los yog sib npaug) | P (Less tshaj los yog sib npaug) | S (Less tshaj los yog sib npaug) | Deoxidation |
| Q275 | Q275A | 0.24 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.050 | Rimmed / tua |
| Q275B | 0.21 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | Tua | |
| Q275C | 0.22 | 0.35 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | Tua | |
| Q275D | 0.20 | 0.35 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | Exceptionally tua | |
Cov khoom siv SS490, txhais hauv JIS G 3101 tus qauv, yog cov txheej txheem kub dov hlau paub txog nws txoj kev ntseeg siab hauv tensile lub zog thiab nws cov kev siv dav hauv ntau yam lag luam. Nyob rau hauv kev sib piv nrog rau lwm yam steels, SS490 tshwm sim superior vim nws impressive tensile zog thiab durability. Cov hlau no muaj qhov zoo ntawm cov khoom siv niaj hnub xws li pob zeb thiab ntoo, boasting superior zog, yooj, thiab ntev.
Kev saws me nyuam ntawm SS490 steel tau muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev tsim khoom lag luam, muab nws ntau yam thiab tsim nyog rau ntau daim ntawv thov. Los ntawm kev pom kev ruaj khov, SS490 steel tau qhuas rau nws cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab cov txheej txheem tsim hluav taws xob. Nws ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev tsim khoom lag luam kev tsav tsheb mus rau kev coj ua ib puag ncig.
Kev txhim kho yav tom ntej thiab kev tsim kho tshiab hauv SS490 steel ntau lawm yuav tsum tau txhim kho nws cov khoom thiab nthuav nws cov ntawv thov. Kev tshawb fawb txuas ntxiv mus txhim kho nws cov kev tiv thaiv corrosion thiab ua rau nws cov khoom muaj zog tsis muaj kev cuam tshuam nws cov ductility. Cov kev txhim kho no tuaj yeem qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev siv SS490 steel hauv qhov chaw muaj kev ntxhov siab thiab corrosive.
| I-Beam | H-Beam |
| I-Beams yog cov kab hlau uas tsim los ntawm milling lossis dov steel hauv I-puab. Nws yog ua los ntawm ib daim hlau los yog txhuas thoob plaws hauv chav tsev. | H-Beams yog cov kab hlau ua los ntawm cov hlau dov nyob rau hauv cov duab ntawm cov tsiaj ntawv "H." Lawv yog fabricated raws li built-up units. Cov flanges yog welded rau lub vev xaib los tsim H-section. H-beams tseem hu ua dav flange beams. |
| Lub vev xaib ntawm I-beams yog nyias dua li H-beams. | H-beams muaj lub web thickness ntau dua piv rau I-beams. Qhov no nce thickness muab lub zog rau H-beams. |
| Lub flanges ntawm I-beams yog tapered nrog ib tug inclination ntawm 1:10 rau zoo dua load-bearing muaj peev xwm. Lawv thickness yog tsawg tshaj li ntawm H-beam flanges. | Lub flanges ntawm H-beams muaj qhov sib npaug thickness thiab yog sib npaug rau ib leeg. Lawv ntev, dav, thiab hnyav dua li I-beams. |
| Ntu ntu ntawm I-beams feem ntau yog qhov tob hauv qhov siab tshaj nws qhov dav, uas ua rau lawv tsis kam tawm tsam hauv zos buckling. | Qhov hla ntu ntawm H-beams yog qhov ua tau zoo dua li I-beams, muab nws qhov tsim nyog lub zog-rau-hnyav piv, piv txwv li, ntau lub zog hauv ib cheeb tsam. Lawv muaj thaj tsam loj dua ntawm qhov hla ntu, yog li lub zog siab. |
| Lub sijhawm ntawm inertia ntawm I-beams tsawg dua H-beams, ua rau lawv tsis tshua muaj txiaj ntsig hauv kev tiv thaiv kev khoov. | Qhov dav flanges ntawm H-beams tau txais lub sijhawm ntau dua ntawm inertia thiab siab sab nraub qaum. Yog li ntawd, lawv muaj kev khoov zoo dua li I-beams. |

Khoom Paub meej
| Khoom npe | Q275 SS490 h nqaj hlau |
| Ntev | Raws li koj xav tau |
| Txuj | ASTM / GB / JIS / EN ect. |
| Lub sij hawm xa tuaj | Raws li koj qhov ntau |
| Cov nqe lus them nqi | FOB / CIF / EXW / DDP |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Qauv | Yog lawm |
| Ua siab ntev | ±0.3 |
| Ntim | Packed nrog steel siv nruj nreem, nyob rau hauv bundles |
neeg tuaj xyuas

Cim npe nrov: q275 ss490 h beam steel, Tuam Tshoj q275 ss490 h beam steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





