Heavy Rolled Wide Steel Tshooj
GNEE Group Cov Neeg Siv Khoom Hoobkas ncig saib
H-beam yog dab tsi? Thiab lub luag haujlwm hnyav H-beam yog dab tsi?
H-beam yog hom kev ua haujlwm siab nrog kev lag luam cross-section uas tau ua kom zoo dua nyob rau hauv cross-section cheeb tsam faib thiab tsim nyog ntau dua hauv lub zog- rau- qhov hnyav piv, thiab muaj npe vim nws tus ntoo khaub lig- ntu yog tib yam li tsab ntawv "H" hauv lus Askiv. Txij li txhua qhov ntawm H zoo li cov hlau yog teem rau ntawm txoj cai kaum, H seem steel muaj qhov zoo ntawm kev khoov muaj zog, kev tsim kho yooj yim, txuag nqi thiab lub teeb yuag qauv hauv txhua qhov kev qhia, thiab tau siv dav. Raws li kev sib faib ntau yam ntawm cov hlau H beam daim ntawv thov, hnyav H ntu nqaj yog kev txhim kho yav tom ntej ntawm steel qauv teb.
Hnyav H-beam yog dav siv nyob rau hauv ntau yam kev tsim vaj tse thiab kev lag luam, ntau yam loj -span industrial plants thiab niaj hnub high{2}}nce vaj tse, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov cheeb tsam uas nquag seismic kev ua ub no thiab industrial nroj tsuag nyob rau hauv siab - kub ua hauj lwm tej yam kev mob. Raws li qhov yuav tsum tau muaj peev xwm loj, zoo seem ruaj khov, qhov loj ntawm cov qauv steel hlau loj, cov cuab yeej siv tshuab hnyav, kev txhawb nqa qhov dej thiab kev txuag dej.


GNEE Pawg - Hnyav Hnyav H Beams Tshuaj Xyuas Duab
Taw qhia txog lub luag haujlwm hnyav h beam
Heavy luag hauj lwm H beam yog muab faib ua kub- dov H beam steel qauv thiab welded H-beam (H) ob hom kub- dov H seem steel beams muab faib ua dav flange H zoo li tus beam (HW) nyob rau hauv lub flange H zoo li tus hlau beam (HM) thiab nqaim flange H hom beam (HN.
HW yog H zoo li tus steel beam qhov siab thiab flange dav yog qhov sib npaug; feem ntau yog siv rau cov pob zeb ua vaj huam sib luag kem steel core kem, tseem hu ua reinforced steel kem; nyob rau hauv steel qauv yog tsuas yog siv rau txhua kab;
HM yog H hom steel beam qhov siab thiab flange dav piv ntawm roughly 1.33 ~ 1.75 feem ntau nyob rau hauv steel qauv: siv raws li steel ncej kab nyob rau hauv lub thav duab qauv raug rau dynamic loads siv raws li ncej kab; Piv txwv li: khoom siv platform;
HN yog H profile steel qhov siab thiab flange dav piv yog ntau dua lossis sib npaug rau 2, feem ntau yog siv rau kab teeb; I-beam yog sib npaug rau kev siv HN-beam.


GNEE Group - Hnyav H Beam Duab
Taw qhia ntawm ASTM Standard hnyav dov dav hlau seem
ASTM Standard H-beam executive standard: ASTM tus qauv, American Standard H-beam muaj peb lub ntsiab zoo qib A36, A572, A992 thiab hais txog. Piv txwv li: A36 cov khoom thiab A572GR50 / A992 yog cov hlau tsis tshua muaj hlau. American Standard H steel kub dov nyob rau hauv ntau txoj kev, tab sis peb yog cov feem ntau thiab qhov yooj yim tshaj yog lub longitudinal dov, uas yog, kev siv ntawm qhov ntev ntawm lub ingot raws li cov kev taw qhia ntawm dov, nyob rau hauv lub dov txheej txheem yog feem ntau cov yob, dov thiab emulsion ntawm cov txheej txheem ntawm kev sib cuam tshuam ntawm peb, ntxiv rau rolls sab nraum lub rolling rolls. tswj thiab lwm yam!
ASTM A36 Hnyav H ntu khoom Cov ntsiab lus
A36 American Standard H-beam yog ib qho tseem ceeb steel dav siv nyob rau hauv kev tsim kho, choj, machinery manufacturing thiab lwm yam teb. Nws muaj lub zog siab thiab nruj thiab tuaj yeem tiv taus cov khoom loj thiab deformations.
| Qib steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau ntu | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Qib steel | Cov qauv | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation hauv 8 nti [200 mm], min, % | Elongation hauv 2 nti [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau ntu | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |


GNEE Pawg - Hnyav Lub Luag Haujlwm Kuv Beam Tshuaj Xyuas Cov Duab
ASTM a572Gr50 Steel Heavy Beams cov ntsiab lus
A572GR H-beams tau muab faib ua tsib qib: Qib 42 (290), Qib 50 (345), Qib 55 (380) rau riveted, bolted los yog welded cov tswv cuab, thiab Qib 60 (415) thiab Qib 65 (450) rau cov tswv cuab los yog welded forrive structural cov tswv cuab rau lwm lub hom phiaj.
| Yam khoom | Qib | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese, max,% | Silicon, max,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 steel kab | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| Yam khoom | Qib | Yield point, min, ksi [MPa] | Tensile zog, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 steel kab | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A992 Heavy Structural Steel Khoom Paub meej
A992 yog qib steel raws li tus qauv ASTM, uas yog cov alloy uas tsis tshua muaj siab lub zog steel.A992 steel feem ntau yog siv rau H-beams nyob rau hauv lub tsev tsim. cov qauv.
| Qib steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Silicon, max,% | Vanadium, max,% | Columbium, max, % | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Hlau ntu | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Qib steel | Cov qauv | Tensile zog, ksi | Yield point, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Hlau ntu | 65 | 65 |


GNEE Pawg - Hnyav structural sections Product Inspection Pictures
Taw qhia Ntawm EN Standard Heavy Rolled Wide Steel Sections
EN tus qauv rau European Standard H zoo li tus nqaj yog tus qauv thiab hom H beam hlau rau kev tsim kho tau teev tseg hauv European Standard (EN). Cov qauv thiab hom no tau siv dav hauv kev tsim kho hauv Tebchaws Europe thiab thoob ntiaj teb thiab raug suav tias yog kev tsim kho kom zoo thiab zoo ib puag ncig.
EN tus qauv rau European qauv H hlau beam muab faib ua peb chav kawm: lub teeb (Light), nruab nrab (Medium) thiab hnyav (Hnyav). Txhua hom H zoo steel beam muaj nyob rau hauv sib txawv cross-section qhov ntau thiab tsawg thiab hnyav kom tau raws li kev tsim kho sib txawv.
EN Standard hlau beam qauv muaj nyob rau hauv peb lub ntsiab zoo qib S235, S275 thiab S355. Piv txwv li, cov khoom siv S235 thiab S275 cov khoom sawv cev rau cov qauv hlau thiab S355 yog cov hlau tsis tshua muaj hlau. British txheem H kem steel yog tus ntoo khaub lig- seem cheeb tsam faib tau zoo dua, lub zog - rau- qhov hnyav piv yog qhov tsim nyog kev lag luam hla ntau dua - ntu ntawm siab -cov ntaub ntawv ua tau zoo, vim nws tus ntoo khaub lig- ntu thiab tsab ntawv Askiv "H" thiab tib lub npe.
EN S235 Hnyav H ntu cov khoom lag luam
S235 (JR, J0, J2, k2) yog European txheem carbon structural steel phaj, ua raws li tus qauv EN10025. S235 (JR, J0, J2, k2) steel phaj carbon structural steel carbon cov ntsiab lus tsawg dua 0.8%, carbon structural steel uas muaj manganese muab faib ua manganese cov ntsiab lus (muaj manganese 0.25% -0.8%) thiab siab dua manganese cov ntsiab lus (muaj manganese 0.7%-1.2%) muaj cov txheej txheem zoo dua qub thiab cov txheej txheem tom kawg. kev ua tau zoo.
S235 hnyav H beam tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 0,22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0,05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,012 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0,30 |
S235 hnyav luag hauj lwm H beam txhua yam khoom:
| Yield zog,ReH MPa | Tensile zog,Rm MPa | TS EN 10025-{1}} | Thickness 1) hliTxiav ntev | Thickness 1) hliLub phaj hnyav |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 360 – 510 | S235 JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE Group - Heavy Rolled Wide Steel Sections Khoom Muag Khoom Muag
EN s275 Steel Heavy Beams cov lus qhia
S275 yog European qauv zoo tib yam carbon structural steel phaj, suav nrog S275J0, S275J2, S275JR, S275N thiab S275NL, thiab cov hauv qab no sawv cev rau qhov kub thiab txias.
S275J0 sawv cev rau qhov cuam tshuam kub ntawm 0 degrees; R hauv S275JR sawv cev rau qhov kub thiab txias, uas yog, qhov cuam tshuam kub ntawm 20 degrees; S275J2 yog qhov qis-kub phaj dav dav, sawv cev qis- qhov kub thiab txias ntawm -20 degrees; N nyob rau hauv S275N txhais tau hais tias qhov kub thiab txias tsis tsawg Qhov teev tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm kev cuam tshuam lub zog ntawm -20 degree; NL hauv S275NL qhia qhov tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm kev cuam tshuam lub zog ntawm qhov kub tsis qis dua -50 degree; Kev siv tus qauv ntawm S275 yog tus qauv European, EN10025, thiab qhov khoob tuaj yeem ua tau ntau lawm thickness yog 8-150 tuab.
S275 Steel Heavy Sections tshuaj muaj pes tsawg leeg:
|
EN Qib |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
Si% |
|
S275 |
0.25 max |
1.60 max |
0.04 max |
0.05 max |
0.05 max |
S275 Heavy Structural Steel Mechanical Properties:
| Yield zog,ReH MPa | Tensile zog,Rm MPa | TS EN 10025-{1}} | Thickness 1) hliTxiav ntev | Thickness 1) hliLub phaj hnyav |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 410 – 560 | S275 JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE Group - Steel Heavy Sections Product Inspection Pictures
Khoom Description
EN tus qauv hnyav h beam yog ib hom hlau uas muaj zog thauj khoom -cov kabmob muaj peev xwm, uas tau siv dav hauv kev tsim kho, txuas hniav, nkoj thiab txhua yam kev tsim khoom siv tshuab.S355JR, S355J0 thiab S355J2 yog peb yam khoom tseem ceeb ntawm EN tus qauv hnyav hnyav kuv nqaj S355, uas muaj qee qhov sib txawv ntawm cov khoom siv hauv lub neej, tab sis txhua yam khoom siv tau zoo.
S355 hnyav h beam tshuaj muaj pes tsawg leeg:
|
EN Qib |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
Si% |
|
S355 |
0.23 max |
1.60 max |
0.05 max |
0.05 max |
0.05 max |
S355 Heavy structural seem mechanical khoom:
| Yield zog,ReH MPa | Tensile zog,Rm MPa | TS EN 10025-{1}} | Thickness 1) hliTxiav ntev | Thickness 1) hliLub phaj hnyav |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 470 – 630 | S355 JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE Pab Pawg - Hnyav Lub Luag Haujlwm Kuv Beam Cov Khoom Tshawb Fawb Cov Duab
Dab tsi yog cov yam ntxwv ntawm hnyav h beam profile?
H steel profile steel yog optimized los ntawm txoj kev loj hlob ntawm I-beam steel seem mechanical zog ntawm ib tug zoo heev economic seem ntawm steel, tshwj xeeb tshaj yog seem thiab tsab ntawv Askiv "H" tib lub npe. Nws cov yam ntxwv yog raws li nram no:
◆ Dav flange, loj sab nraub qaum. Muaj zog dabtsi yog khoov tsis kam, txog 5%-10% tshaj I-beam.
◆ Ob qhov chaw ntawm flange yog sib npaug rau ib leeg, uas ua rau kev sib txuas, kev ua haujlwm thiab kev teeb tsa yooj yim.
◆ Piv nrog welded I-beam, nws muaj tus nqi qis, siab precision, tsis tshua muaj kev ntxhov siab, tsis xav tau cov khoom siv vuam kim thiab kev ntsuas vuam, txuag li ntawm 30% ntawm cov qauv steel ntau lawm.
◆ Nyob rau hauv tib seem load. Qhov hnyav ntawm kub dov H- steel qauv yog 15-20% tsawg dua li cov qauv hlau ib txwm muaj.
◆ Piv nrog rau cov qauv pob zeb, kub dov H- steel qauv tuaj yeem ua rau thaj tsam siv tau ntau dua 6%, thaum tus qauv ntawm tus kheej - hnyav txo los ntawm 20% mus rau 30%, uas txo cov zog sab hauv ntawm cov qauv tsim.
◆ Steel H profile tuaj yeem ua tiav rau hauv T-beam, thiab honeycomb beam tuaj yeem ua ke los ua ntau yam ntoo khaub lig-section forms, uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm engineering tsim thiab ntau lawm.


GNEE Group - Heavy Duty H Beams Duab
Kev tsom xam ntawm qhov zoo ntawm hnyav dov dav hlau seem
◆ Lub zog muaj zog: Piv nrog I-beam, seem modulus loj, uas tuaj yeem txuag tau 10-15% ntawm cov hlau thaum cov kabmob zoo ib yam.
◆ Saj zawg zog thiab nplua nuj tsim style: nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm tib beam qhov siab, qhov qhib ntawm steel qauv yuav ua tau 50% loj dua li cov pob zeb ua qauv, uas ua rau lub tsev layout ntau saj zawg zog.
◆ High structural stability: steel qauv mas yog ua los ntawm kub dov H-section steel beam steel muaj ib tug scientific thiab tsim nyog qauv, zoo plasticity thiab yooj, siab structural stability, haum rau lub tsev tsim nrog loj kev co thiab cuam tshuam loads, thiab muaj zog tiv thaiv tej yam ntuj tso kev puas tsuaj, tshwj xeeb tshaj yog haum rau lub tsev cov qauv nyob rau hauv tej multi- av qeeg. Raws li kev txheeb cais, nyob rau hauv qhov kev puas tsuaj av qeeg loj heev ntawm qhov loj 7 lossis siab dua hauv ntiaj teb, qhov kev puas tsuaj ntawm h beam seem -raws li cov tsev steel qauv yog tsawg.
◆ Ua kom qhov siv tau zoo ntawm cov qauv: piv nrog cov qauv ua vaj tse, tus ntoo khaub lig- ntu ntu ntawm steel qauv kem me me, uas tuaj yeem ua rau thaj chaw siv tau zoo ntawm lub tsev, nyob ntawm ntau hom ntawm lub tsev, nws tuaj yeem ua rau thaj chaw siv tau zoo los ntawm 4-6%.
◆ Yooj yim rau kev siv tshuab: yooj yim rau kev sib txuas thiab kev teeb tsa, kuj yooj yim rau dismantling thiab rov siv dua.
◆ Kev tiv thaiv ib puag ncig: kev siv h steel profile tuaj yeem tiv thaiv ib puag ncig zoo, tshwj xeeb hauv peb yam: Ua ntej, piv nrog cov pob zeb, tuaj yeem siv rau hauv kev tsim kho qhuav, tsim suab nrov me ntsis, tsis muaj plua plav; Thib ob, vim tias tus kheej - hnyav txo, lub hauv paus ntawm kev tsim kho ntawm cov av tsawg dua, kev puas tsuaj tsawg dua rau cov peev txheej hauv av, ntxiv rau kev txo qis ntawm cov pob zeb loj los txo qhov kev khawb thiab pob zeb excavation, yog qhov tsim nyog rau kev tiv thaiv ecological; Thib peb, lub sijhawm tas sijhawm ntawm kev pabcuam lub neej ntawm lub tsev tsim qauv, qauv Peb, tom qab tas sijhawm ntawm kev pabcuam lub neej ntawm lub tsev tsim qauv, cov khoom pov tseg uas tsim los yog me me, thiab cov nqi rov ua dua ntawm cov khoom seem steel yog siab.
◆ Kev tsim kho ceev ceev: npog thaj tsam me me, thiab haum rau txhua qhov - huab cua kev tsim kho, tsis tshua muaj kev cuam tshuam los ntawm huab cua. Kev tsim kho ceev ntawm steel qauv ua los ntawm kub dov steel H beam yog hais txog 2-3 zaug ntawm kev tsim kho ceev ntawm cov pob zeb ua qauv, uas ua rau ob npaug ntawm cov peev nyiaj lag luam thiab txo cov nqi nyiaj txiag, yog li txuag peev.


GNEE Group - Heavy Rolled Wide Flange Duab
ASTM BS SA tus qauv hnyav h beam ntau thiab tsawg
| Kub-khoov H-cov khoom siv hluav taws xob ua tau zoo (cov lus qhia tshwj xeeb) | Qhov loj me / hli |
Hla ntu ntu |
Overlapping waves txoj kev xav |
备注 Lus hais |
||||||
| ASTM A6 / A6M-13 | BS 4-1: 2005 | AS/NZS 3679.1: 2010 | Qhov siab | Dav | Web thickness | Flange thickness | Lub voos kheej kheej | cm2 | kg/m | |
| 100 UC14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | 18.87 | 14.8 | |||
| W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | - | 24.62 | 19.3 | |||
| B127×76×13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 | 13 | |||
| W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | - | 30.3 | 23.8 | |||
| W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | - | 35.86 | 28.1 | |||
| 150 UB 14.0 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 | |||
| 150 UB 18.0 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 22.96 | 18 | |||
| W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | - | 16.6 | 13 | |||
| W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | - | 17.19 | 13.5 | |||
| B152×89×16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 | 16 | |||
| W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | - | 22.96 | 18 | |||
| W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | - | 30.63 | 24 | |||
| W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | - | 28.66 | 22.5 | |||
| 150 UAS 23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29.82 | 23.4 | |||
| B152×152×23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 | 23 | |||
| W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | - | 38.01 | 29.8 | |||
| B152×152×30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | 30 | |||
| 150 UAS 30.0 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 | 30.3 | |||
| B152×152×37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | 37 | |||
| W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | - | 47.28 | 37.1 | |||
| 150 UAS 37.2 | 167.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 47.83 | 37.5 | |||
| 180 UB 16.1 | 173 | 90 | 4.5 | 7 | 8.9 | 20.43 | 16 | |||
| 180 UB 18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8.9 | 23.03 | 18.1 | |||
| 180 UB 22.2 | 179 | 90 | 6 | 10 | 8.9 | 28.22 | 22.2 | |||
| B178×102×19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 | 19 | |||
| 200 UB 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 | |||
| W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | - | 19.1 | 15 | |||
| W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | - | 24.59 | 19.3 | |||
| B203×102×23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 | 23.1 | |||
| W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | - | 28.65 | 22.5 | |||
| 200 UB 22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 8.9 | 28.68 | 22.5 | |||
| 200 UB 25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 | 25.4 | |||
| B203×133×25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 | 25.1 | |||
| B203×133×30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | 30 | |||
| W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | - | 33.92 | 26.6 | |||
| 200 UB 29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38.24 | 30 | |||
| W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | - | 39.89 | 31.3 | |||
| W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | - | 45.72 | 35.9 | |||
| W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | - | 53.1 | 41.7 | |||
| W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | - | 58.73 | 46.1 | |||
| B203×203×46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.73 | 46.1 | |||
| 200 UAS 46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 11.4 | 59.02 | 46.3 | |||
| W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | - | 66.24 | 52 | |||
| 200 UC52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 11.4 | 66.63 | 52.3 | |||
| B203×203×52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | 52 | |||
| B203×203×60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | 60 | |||
| 200 UAS 59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 11.4 | 76.21 | 59.8 | |||
| W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | - | 75.17 | 59 | |||
| B203×203×71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | 71 | |||
| W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | - | 90.48 | 71 | |||
| W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | - | 109.8 | 86 | |||
| B203×203×86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | 86.1 | |||
| W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | - | 127.3 | 100 | |||
| W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | - | 22.79 | 17.9 | |||
| B254×102×22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 | 22 | |||
| W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | - | 28.43 | 22.3 | |||
| W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | - | 32.21 | 25.3 | |||
| B254×102×25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | 25.2 | |||
| W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | - | 36.18 | 28.4 | |||
| B254×102×28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.08 | 28.3 | |||
| 250 UB 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 | |||
| B254×146×31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.68 | 31.1 | |||
| 250 UB 31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40.09 | 31.5 | |||
| B254×146×37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | 37 | |||
| 250 UB 37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47.51 | 37.3 | |||
| W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | - | 41.62 | 32.7 | |||
| B254×146×43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | 43 | |||
| W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | - | 49.05 | 38.5 | |||
| W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | - | 57.03 | 44.8 | |||
| W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | - | 62.54 | 49.1 | |||
| W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | - | 73.85 | 58 | |||
| W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | - | 85.37 | 67 | |||
| W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | - | 92.9 | 73 | |||
| 250 UAS 72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 14 | 93.2 | 73.2 | |||
| B254×254×73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.1 | 73.1 | |||
| W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | - | 101.9 | 80 | |||
| 250 UAS 89.5 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 14 | 113.9 | 89.4 | |||
| W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | - | 113.4 | 89 | |||
| B254×254×89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | 88.9 | |||
| W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | - | 128.7 | 101 | |||
| B254×254×107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | 107.1 | |||
| W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | - | 146.5 | 115 | |||
| W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | - | 166.9 | 131 | |||
| B254×254×132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | 132 | |||
| B254×254×167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | 167.1 | |||
| W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | - | 189.8 | 149 | |||
| W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | - | 212.7 | 167 | |||
| W12×14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | - | 26.81 | 21 | |||
| W12×16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | - | 30.28 | 23.8 | |||
| B305×102×25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 | 24.8 | |||
| B305×102×28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | 28.2 | |||
| W12×19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | - | 36.05 | 28.3 | |||
| B305×102×33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | 32.8 | |||
| W12×22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | - | 41.69 | 32.7 | |||
| B305×127×37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 | 37 | |||
| B305×127×42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 53.4 | 41.9 | |||
| B305×127×48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 61.23 | 48.1 | |||
| 310 UB 32.0 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 | |||
| B305×165×40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.32 | 40.3 | |||
| 310 UB 40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52.08 | 40.9 | |||
| B305×165×46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | 46.1 | |||
| 310 UB 46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59.29 | 46.5 | |||
| W12×26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | - | 49.29 | 38.7 | |||
| B305×165×54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | 54 | |||
| W12×30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | - | 56.67 | 44.5 | |||
| W12×35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | - | 66.39 | 52 | |||
| W12×40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | - | 76.43 | 60 | |||
| W12×45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | - | 85.29 | 67 | |||
