A572-50 steel i beam yog dav siv hauv kev tsim kho & kev siv lub tsev rau nws tuaj yeem muab lub zog ntau dua rau ib chav tsev ntawm qhov hnyav. Nws cov ntsiab lus tsawg ntawm cov ntsiab lus alloy xws li columbium & vanadium optimize cov khoom hauv lub zog thiab atmospheric corrosion. Ua tsaug rau nws lub zog siab ntawm 50,000 ksi yield zog, A572-50 steel I ntu tau nce ntxiv hloov cov pa roj carbon steel zoo li A36 uas yuav tsum tau tuab dua kom ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj zog.
ASTM 572 Steel I seem muaj nyob rau hauv lwm qib xws li 42, 55 & 60. Thov nrhiav cov tshuaj tshwj xeeb hauv cov lus hauv qab no.
Khoom piav qhia:
Yam khoom: ASTM A572 steel beam.
Technology: kub dov.
Kev kho deg: dub, galvanized lossis primed.
Qhov ntau thiab tsawg: IPN & IPE European tus qauv.
Web dav: 42 - 215 mm.
Qhov tob: 80 - 600 mm.
Web thickness: 3.8 - 21.6 hli.
Lus Cim: Tshwj xeeb steel beam loj yog customized ntawm kev txiav txim.
Cov ntaub ntawv technical
| Yam khoom | Qib | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese, max,% | Silicon, max,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% |
| A572 steel kab | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| Yam khoom | Qib | Yield point, min, ksi [MPa] | Tensile zog, min, ksi [MPa] |
| A572 steel kab | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov tob (mm) | Dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
| PEB 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| PIB 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| PIB 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| PIB 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| PIB 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| PAB 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| PIB 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| PAB 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| TIAB SA 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| TIAB SA 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| PIB 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| TIAB SA 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| TIAB SA 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| PIB 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| TSI 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| PIB 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| TSI 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| PIB 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov tob (mm) | Dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
| PIB 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| PIB 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| PIB 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| PIB 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| PIB 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| PIB 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| PIB 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| PIB 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| PIB 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| PIB 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| PIB 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| PIB 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| PIB 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| TIAB SA 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| PIB 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |

