A572 Gr507 H nqaj - Cov Txheej Txheem Ntau Lawm
| Txheej Txheem Kauj Ruam | Kev piav txog |
|---|---|
| 1. Steelmaking | Hlau yog ua kom zoo rau hauv cov hlau los ntawm kev tswj cov tshuaj lom neeg. Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, qhov kub thiab txias, thiab tswj kavheej los txhim kho kom tau raws li A572 Gr5072 Gr50. |
| 2. Nruam casting | Lub Molten Steel yog pov tseg mus rau hauv billets. Qhov no ua kom muaj kev coj dawb huv siab, cov coj sab hauv sab hauv, thiab cov crystallization zoo heev rau dov tom ntej. |
| 3. Dov | Billets yauv kub kub thiab yas deformation kom ua tiav lub vev xaib uas xav tau, flange dav, thiab tuab. Rolling kub, nrawm, thiab txo qhov sib txuam yog tswj nruj. |
| 4. Kev kho cua sov | Kev ua haujlwm ib txwm ua thiab lub qhov kub yuav siv tau los txhim kho lub zog, kev ua kom muaj zog, thiab corrosion tsis kam ntawm h}} nqaj. |
| 5. Kev ua zaum kawg | Txiav, ua ke, ua pawg, sawing, thiab nto moo ua kom cov qhov sib tawm ntawm qhov chaw kawg, thiab du nto zoo ntawm qhov kawg h}} Beams. |
A572 GR50 T BEAR - Tshuaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20% |
| Silicon (si) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40% |
| Manganese (mn) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.50% |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04% |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05% |
| Niobium (nb) | 0.005% – 0.05% |
Nta muab los ntawm cov muaj pes tsawg leeg no:
High Leprepil lub zog (50 ksi / 345 mpa tsawg kawg)
Zoo tshaj Weldability vim muaj cov ntsiab lus muaj roj carbon tsawg thiab tswj hwm cov txiaj ntsig
Zoo toughness thiab kev cuam tshuam tsis kam
Haum rau loj - thau khoom thiab ntev -}} spann engineering qauv
Cov Kev Siv Raug:
Tsev Steel qauv • Siv Machinery • MINING MACHINERY • Cov tsheb loj hnyav • Offshore thiab kev lag luam kev lag luam


