Ntau tus neeg siv khoom feem ntau tsis meej pem txog qhov sib txawv ntawm Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, thiab Q235E. Nov yog cov lus piav qhia ntxaws los ntawm Gnee Steel.
Qib Classification thiab Temperature Resistance
Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm Q235 qib yog nyob rau hauv kev cuam tshuam ntawm qhov kub thiab txias:
| Qib | Yam tsawg kawg nkaus qhov kub thiab txias | Cov yam ntxwv cuam tshuam |
|---|---|---|
| Q235A | Ntau dua lossis sib npaug rau +40 degree | Tsis muaj kev cuam tshuam |
| Q235B | Ntau dua lossis sib npaug rau +20 degree | Kev cuam tshuam tsis kam ntawm 20 degree |
| Q235C | Ntau dua lossis sib npaug li 0 degree | Kev cuam tshuam tsis kam ntawm 0 degree |
| Q235D | Ntau tshaj lossis sib npaug ntawm -20 degree | Impact resistance ntawm -20 degree |
| Q235E | Ntau tshaj los yog sib npaug rau -40 degree | Impact resistance ntawm -40 degree |
Cov ntsiab lus:
Los ntawm Q235A txog Q235E, cov hlau tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias.
Cov txiaj ntsig cuam tshuam kuj txawv raws li qhov xav tau ntawm qhov kub thiab txias.
Sulfur Content Variation
Cov ntsiab lus sulfur txo qis thaum qib A → B → C → D.
Q235A thiab Q235B: tib cov ntsiab lus sulfur
Q235C: me ntsis cov ntsiab lus sulfur
Q235D: cov ntsiab lus sulfur qis tshaj
Qhov kev hloov kho no txhim kho qis -kub qhov kev ua tau zoo.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C (%) | Mn (%) | Si (%) | S (%) | P (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Q235B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Q235C | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.17 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.040 |
| Q235D | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.17 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
Nco tseg:
Tsawg carbon thiab sulfur cov ntsiab lus ua kom txias txias toughness.
Cov qib no feem ntau siv rau hauv cov qauv hlau, kab teeb, daim hlau, thiab lwm yam khoom siv qis- alloy.


