Khoom piav qhia:
| Yam khoom | ASTM A36 steel beam |
| Technology | kub dov |
| Kev kho saum npoo | dub, galvanized los yog primed |
| Qhov ntau thiab tsawg | IPN & IPE European Standard thiab lwm yam |
| Web dav | 42 - 215 hli |
| Qhov tob | 80 - 600 hli |
| Web thickness | 3. 8 - 21.6 hli |
| Nco tseg | Tshwj xeeb steel beam qhov ntau thiab tsawg yog customized ntawm kev txiav txim |
| Qib hlau | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau seem | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 |
Nco tseg: Cov ntsiab lus tooj liab muaj nyob rau thaum koj xaj xaj.
| Qib hlau | Cov qauv | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation hauv 8 nti [200 mm], min, % | Elongation hauv 2 nti [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau seem | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov tob (mm) | Dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEB 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| PIB 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| PIB 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| PIB 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| PIB 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| PAB 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| PIB 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| PAB 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| TIAB SA 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| TIAB SA 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| PIB 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| TIAB SA 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| TIAB SA 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| PIB 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| TSI 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| PIB 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| TSI 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| PIB 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
Cov saum toj no yog ib feem ntawm cov ntaub ntawv loj!
Yog xav paub ntxiv thov hu rau peb!




