Cov khoom lag luam
Hauv cov ntu, lub axis ntawm kev hla kev yuav tsum tau sib tshuam ntawm lub axis ntawm cov ces kaum. Qhov kev txwv sib txawv ntawm kev sib tw ntawm kev hla kev yuav tsum qis dua lossis siab tshaj plaws sib npaug nrog 1 hli. Hauv seem, cov ces kaum yuav tsum muaj sib npaug.
Cov kab yuav tsum ncaj, tsis muaj khoov lossis ntau yam ntawm axis. Kev sib txawv ntawm cov ntaub ntawv yuav tsum tsis txhob tshaj tawm 6 hli / m. Nws tsis tau lees paub ib qho pom tau pom ntawm ntu ib puag ncig nws tus kheej axis.

Cov ntu yuav tsum tau txiav yam tsis muaj qhov khoov ntawm qhov kawg thiab tsis muaj qhov kev pom ntawm ntu. Lub burrs ua rau daim ntawv txiav yuav tsum tsis txhob tshaj 5 mm.
| Qhov loj me (hli) | Tuab (mm) | Nyhav (kg / m) |
|---|
| 20 x 20 | 3 | 0.87 |
| 20 x 20 | 4 | 1.13 |
| 25 x 25 | 3.5 | 1.28 |
| 25 x 25 | 4.5 | 1.61 |
| 30 x 30 | 4 | 1.76 |
| 30 x 30 | 5 | 2.16 |
| 35 x 35 | 4 | 2.07 |
| 35 x 35 | 4.5 | 2.31 |
| 35 x 35 | 5.5 | 2.78 |
| 40 x 40 | 5 | 2.94 |
| 40 x 40 | 6 | 3.49 |
| 50 x 50 | 6 | 4.43 |
| 50 x 50 | 7 | 5.11 |
| 60 x 60 | 7 | 6.21 |
| 70 x 70 | 8 | 8.29 |
| 80 x 80 | 9 | 10.7 |
Tej Tshuab
| Se en 10055 | Lub xeev | Qhov tuab | RM N / hli2 | RP 0,2 | A5 (%) | Hwj txwv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235jr | <16 | 360-510 | 235 | 26 | npluas | |
| 16-40 | 360-510 | 225 | 26 | npluas | ||
| 40-63 | 360-510 | 215 | 25 | npluas | ||
| 63-80 | 360-510 | 215 | 24 | npluas | ||
| 80-100 | 360-510 | 215 | 24 | npluas | ||
| 100-125 | 350-500 | 195 | 22 | npluas |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Lub hom phiaj | Lub xeev | C % | Mn% | P % | S % | N % | Cu% | Tuev% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se en 10055 | S235jr | Max 20 | Max 1.4 | Max 0.04 | Max 0.04 | Max 0.012 | Max 0.55 | Max 0.38 |


