
Txoj kev tuav choj ntawm cov kob sab hnub tuaj sab nrauv hauv Hong Kong sivH - nqajs tsim los ntawm gnee. Lub phiaj xwm Adopts cov hlau nrog cov qib s355J0 - Z15, npog ntau yam specifications xws li:
UB914 × 419 × 388
UB356 × 406 × 467
UB610 × 305 × 238 .
Lub vev xaib siab tshaj plaws txog 921 hli, thiab cov steel noj yog kwv yees li 8,000 tons. Cov hlau no yuav yog siv rau ntawm tus choj lawj kev txhawb nqa, muab cov khoom lag luam ruaj khov rau qhov chaw ruaj khov thiab ruaj khov ntawm txoj kab sib dhos. Raws li ib qho kev thauj mus los tseem ceeb hauv cheeb tsam sab nraud, kev nce qib ntawm txoj kab kev sib tw ntawm cov kob sab hnub tuaj ntawm kev ua kom zoo dua rau kev ua haujlwm tsheb thiab txhim kho cov kev tsheb ua haujlwm.

S355j {0 - Z15 hom hlau muaj cov yam ntxwv ntawm lub zog siab, tawm los dag zog ntawm {}} mpa, muaj peev xwm ntawm cov kabmob cov kabmob loj loj; Zoo tsawg - kub ceev, cuam tshuam lub zog ntawm 0℃ntau dua los yog sib npaug rau qhov chaw qis- qhov chaw ib puag ncig; Zoo tshaj weldability, tsawg cov pa roj carbon sib npaug, muaj feem muaj kev pheej hmoo ntawm vuam cracks, sib xws nrog ntau txoj kev vuam txheej; zoo z - kev qhia kev ua tau zoo (Z15), tiv taus txheej txheej, ua kom muaj kev ntseeg tau ntawm Welded qauv; Kuj tseem muaj cov huab cua tsis kam thiab cov txheej txheem zoo, yooj yim ua rau ntau yam kev sib xyaw los ntawm dov, txiav, thiab lwm yam.
Peb muaj pab pawg tshaj lij

Cov neeg yuav khoom mus ntsib GNEE


Gnee Group
Nrog rau 18 xyoo kev paub, GNEE muaj kev nkag siab tob ntawm tus puas tau hloov cov kev txiav txim siab thiab muab cov kev txiav txim siab ntawm peb cov neeg. Peb tau cog lus tias yuav xa cov khoom lag luam steel zoo tshaj plaws. Peb txoj kev nruj kev tswj cov kev ntsuas kom ntseeg tau tias txhua cov khoom uas yoojyim rau peb cov qauv kev nruj.
Ntxiv nrog rau cov lus saum toj saud-}} cov khoom lag luam, peb kuj muab cov khoom siv dav dav ntawm cov khoom lag luam hlau kom tau raws li cov haujlwm sib txawv.
Ntxiv nrog rau cov lus saum toj saud-}} cov khoom lag luam, peb kuj muab cov khoom siv dav dav ntawm cov khoom lag luam hlau kom tau raws li cov haujlwm sib txawv.
| Qauv Qauv Tshwj Xeeb | Khoom | Ntev (m) | Kg / m |
| W8*24 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 35.9 |
| W8*28 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 41.7 |
| W8*31 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 46.1 |
| W8*35 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 52 |
| W8*40 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 59 |
| W8*48 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 71 |
| W8*58 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 86 |
| W8*67 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 100 |
| W10*12 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 17.9 |
| W10*15 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 22.3 |
| W10*17 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 25.3 |
| W10*19 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 28.4 |
| W10*22 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 32.7 |
| W10*26 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 38.5 |
| W10*30 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 44.8 |
| W10*33 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 49.1 |
| W10*39 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 58 |
| W10*45 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 67 |
| W10*49 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 73 |
| W10*54 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 80 |
| W10*60 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 89 |
| W10*68 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 101 |
| W10*77 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 115 |
| W10*88 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 131 |
| W10*100 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 149 |
| W10*112 | A36 / A572GR50 / A992 | 12 | 167 |

