Feem ntau siv steel specifications rau Chrome Moly phaj yog ASME SA387 thiab ASTM A387
Chemical thiab mechanical zog ntawm ASME thiab ASTM specifications yog tib yam.
Champak Industries muab Chrome Moly daim hlau rau ASME SA387 thiab ASTM A387 ob qho tib si los ntawm cov khoom lag luam thiab, qhov xav tau los ntawm cov neeg siv khoom, txiav kom loj thiab cov duab. SA387 thiab A387 tau piav raws li "Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, and Chromium-Molybdenum.
ASME SA387 / ASTM A387 Cov Lus Qhia Chrome Moly Phaj






ASME SA / ASTM A387 Gr 11 Cl. 2, ASME SA / ASTM A387 Gr 22 Cl. 2, ASME SA / ASTM A387 Gr 5 Cl. 2, ASME SA / ASTM A387 Gr 9 Cl. 2.
Txhua qib tshwj tsis yog Qib 21L, 22L, thiab 91 muaj nyob rau hauv ob chav kawm ntawm lub zog tensile piav raws li Chav Kawm 1 thiab Chav Kawm 2.
Cov qib uas tau teev tseg tsis tu ncua thiab yog li cov uas tau yooj yim tshaj plaws los ntawm cov khoom lag luam yog Qib 12, 11, 22, 5, 91 thiab 9 thiab feem ntau cov phiaj xwm yuav raug tsim tawm rau cov kev cai tensile ntawm Chav Kawm 2.
Raws li nrog rau tag nrho ASME thiab ASTM siab hlab ntsha steels, Chrome Moly rau SA387 thiab A387 yog tsim nyob rau hauv raws li SA20 / A20 uas qhia txog cov kev ntsuam xyuas thiab retesting txoj kev thiab cov txheej txheem, tso cai variations nyob rau hauv qhov ntev thiab qhov hnyav, zoo thiab kho qhov tsis xws luag, kos npe, loading. , thiab kev txiav txim cov ntaub ntawv.
Chrome moly phaj raws li ASTM A387 nyob rau hauv cov qib serveral uas muaj cov ntsiab lus sib txawv raws li hauv qab no, cov qib siv feem ntau yog Gr 11, 22, 5, 9 thiab 91.
| QIB | NOMINAL CR CONTENT (%) | NOMINAL MO CONTENT (%) |
|---|---|---|
| 2 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | 1.00 | 0.50 |
| 11 | 1.25 | 0.50 |
| 22, 22L | 2.25 | 1.00 |
| 21, 21L | 3.00 | 1.00 |
| 5 | 5.00 | 0.50 |
| 9, 91 | 9.00 | 1.00 |
ASME SA387 / ASTM A387 Cov Lus Qhia Kev xav tau tshuaj
| GR. 2 | GR. 12 | GR. 11 | GR. 22 | GR. 22 L | GR. 21 | GR. 21 L | GR. 5 | GR. 9 | GR. 91 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Tensile Requirements Rau Chav Kawm 1 Phaj
| QIB | TENSILE (MPA) | YIELD (MPA) | ELONG. (50MM) | QHOV CHAW UA HAUJ LWM * |
|---|---|---|---|---|
| 2, 12 | 380 - 550 | 230 feeb | 22% min | - |
| 11 | 415 - 585 | 240 feeb | 22% min | - |
| 22, 21, 5, 9 | 415 - 585 | 205 feeb | 18% min | 40% min |
| 21L, 22L | 415 - 585 | 205 feeb | 18% min | 40% min |
Tensile Requirements Rau Chav Kawm 2 alloy steel phaj
| QIB | TENSILE (MPA) | YIELD (MPA) | ELONG. (50MM) | QHOV CHAW UA HAUJ LWM * |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 485 - 620 | 310 min | 22% min | - |
| 11 | 515 - 690 | 310 min | 22% min | - |
| 12 | 450 - 585 | 275 nqi | 22% min | - |
| 22, 21, 5, 9 | 515 - 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 - 760 | 415 nqi | 18% min | - |





Cim npe nrov: sa387 / a387 alloy steel phaj, Tuam Tshoj sa387 / a387 alloy steel phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





