GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig
Tantalum Alloys Khoom Taw Qhia
Tantalum R05400 pas nrig yog tsim los ntawm siab purity tantalum thiab niobium thiab muaj nuj nqis heev rau nws lub peev xwm los tiv thaiv corrosion txawm nyob rau hauv ib puag ncig corrosive heev. Lawv muaj qhov melting point ntawm 3017℃thiab zoo heev thermal stability.
Tantalum R05400 pas nrig ib txwm muaj tantalum-10% tungsten alloy. Nws yog lub npe hu rau nws zoo heev tiv thaiv electrochemical corrosion nyob rau hauv acidic thiab alkaline xov xwm, ua rau nws ib tug nrov kev xaiv rau aerospace thiab hluav taws xob engineering daim ntaub ntawv.
Cov khoom siv kuj muaj cov cuab yeej zoo, suav nrog lub zog tensile siab, thermal stability thiab tsis kam rau cua sov thaum sib cuag nrog huab cua. R05400 Tantalum Qws muaj cov npe zoo ntawm cov txiaj ntsig thiab kev pom kev zoo ntawm Tantalum-10% Tungsten Alloy, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau ntau qhov kev lag luam.
Tantalum Rod

Tantalum bar Khoom Paub meej
Qhov Loj: - Tantalum R05400 Round Bar:
| Txoj kab uas hla los yog dav (mm) | Nyhav ib 'meter' | Thaj Chaw | Perimeter | |||
| Square (kg) | Hloov (kg) | Square (cm²) | Hloov (cm²) | Square (cm) | Hloov (cm) | |
| 5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
| 5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
| 6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
| 7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
| 8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
| 9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
| 10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
| 11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
| 12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
| 18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
| 20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
| 22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
| 25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
| 28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
| 32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
| 36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
| 40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
| 45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
| 50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
| 56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
| 63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
| 71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
| 80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
Tantalum Bar

GNEE Group tau txais cov neeg tuaj xyuas
Lub tuam txhab ua raws li lub hom phiaj ntawm "cov neeg siv khoom ua ntej, lub koob npe nrov ua ntej, zoo ua ntej, thiab kev txhim kho tsis tu ncua", kev lag luam lub tswv yim ntawm "kev pabcuam ua kom muaj sia nyob, lub koob npe nrov tsim kev vam meej", thiab kev lag luam txoj cai ntawm "zoo- taw qhia, tsom mus rau yav tom ntej" los muab cov neeg siv khoom siab - cov khoom zoo thiab cov kev pabcuam zoo.
Tantalum Round Bar

Yog xav paub ntxiv txog cov khoom lag luam hais txog lub npe Alloys thiab Steel cov khoom, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tantalum alloy R05400 tuav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




