GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig
High Speed Steel Product Introduction
Cov ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv tungsten high-speed steel muaj xws li carbon, tungsten, cobalt, chromium thiab vanadium. Tungsten HSS muaj 4% chromium. T4 thiab T15 yog cobalt-raws li tungsten steels uas muaj ntau npaum li cas ntawm cobalt. Hom T1 tungsten siab ceev hlau tsis muaj cobalt lossis molybdenum.
Tungsten high-speed steel muaj qhov hnav tsis kam thiab siab tawv tawv. Qhov siab tshaj plaws hardness ntawm Group T steels txawv nrog cov ntsiab lus carbon thiab cov ntsiab lus alloy.
tungsten siab-ceev steels nrog C thiab V cov ntsiab lus siab dua 1.0% thiab 1.5% yuav tsim cov khoom hnyav heev-cov carbides resistant hard carbides nyob rau hauv lub microstructure vim muaj carbon thiab alloy ntau dua. Kev kub ceev tungsten steel yuav nkag mus tob tob tom qab quenching ntawm quenching kub ntawm 1205-1300℃(2200-}2375℃F). Cov cuab yeej zoo xws li txias extrusion punches thiab loj-inch broaches yog ua los ntawm high-speed tungsten steel.
High Speed Tool Steel

tungsten siab -ceev steel Khoom Paub meej
Kev kub ceev tungsten steel muaj pes tsawg leeg:
| Lub npe | Kev sib xyawa, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | UNS | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Co |
| T1 | T12001 | 0.65-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | - | 17.25-18.75 | 0.90-1.30 | - |
| T2 | T12002 | 0.80-0.90 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 1.0 max | 17.50- 19.00 | 1.80-2.40 | - |
| T4 | T12004 | 0.70-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 17.50- 19.00 | 0.80-1.20 | 4.25-5.75 |
| T5 | T12005 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-5.00 | 0.30 max | 0.50- 1.25 | 17.50-19.00 | 1.80-2.40 | 7.00-9.50 |
| T6 | T12006 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 4.00-4.75 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 18.50- 21.00 | 1.50-2.10 | 11.00-13.00 |
| T8 | T12008 | 0.75-0.85 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 3.75-4.50 | 0.30 max | 0.40-1.00 | 13.25- 14.75 | 1.80-2.40 | 4.25-5.75 |
| T15 | T12015 | 1.50-1.60 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 3.75-5.00 | 0.30 max | max 1.00 Nws | 11.75- 13.00 | 4.50-5.25 | 4.75-5.25 |
Qhov zoo tshaj plaws tungsten hlau

GNEE Group tau txais cov neeg tuaj xyuas
Thaum muab kev ua si tag nrho rau nws tus kheej qhov zoo, GNEE kawm los ntawm cov kev paub ntawm cov tuam txhab ua tau zoo, txhim kho nws tus kheej tas li, kho cov tswv yim kev lag luam, thiab sib zog ua lag luam. Peb yuav ua raws li lub ntsiab lus ntawm kev ua tau zoo ua ntej thiab lub koob npe nrov ua ntej, thiab ua haujlwm rau lub zej zog nrog cov qib siab, siab zoo thiab tus qauv siab.
Tungsten hlau

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog steel, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: Tungsten High-Speed Steel, Tuam Tshoj Tungsten High-ceev Steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




