Q460C Q460D h hom kab teeb
Q460C Q460D qauv steel h beamKhoom Description
Q460C h beam thiab Q460D steel h beam yog ob qho tib si tsis tshua muaj alloy siab zog steels nrog lub zog siab, siab toughness thiab zoo vuam kev ua tau zoo.
Kev ua tau zoo ntawm Q460C h seem steel thiab Q460D hlau h nqaj
High toughness: Q460C h zoo li tus hlau thiab Q460D h beam hlau muaj cov yas zoo thiab tawv, tuaj yeem tswj kev ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv huab cua txias, thiab nqus tau ntau zog.
Kev ua haujlwm vuam zoo: Q460C h nqaj qauv thiab Q460D h seem nqaj tuaj yeem txuas tau los ntawm ntau txoj kev vuam, thiab cov pob qij txha welded muaj zog thiab tawv.
Corrosion kuj: Tom qab tshwj xeeb alloy cov khoom sib xyaw thiab cov txheej txheem kho cua sov, Q460C cov qauv h nqaj thiab Q460D steel h kem muaj qhov zoo corrosion kuj.
Daim ntawv thov teb ntawm Q460C welded h beam thiab Q460D h hlau nqaj: Dav siv hauv kev tsim kho, txuas hniav, tsheb, nkoj, nkoj siab thiab lwm yam haujlwm. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv engineering tej yaam num uas yuav tsum tau tiv taus hnyav loads thiab huab cua, xws li cov tsev siab, ntev-ntev qauv, loj choj, thiab lwm yam.
Q460C Q460D h hom kab teebKhoom Paub meej
| Loj | H*B | t1 (mm) | t2 (mm) | JIS Nyhav | GB Qhov hnyav | ntev |
| (mm) | (mm) | (kg / m) | (kg / m) | (m) | ||
| GB/JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
| GB/JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
| GB/JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
| GB/JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
| GB/JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
| GB/JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
| GB/JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16m |
| GB/JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
| GB/JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
| GB/JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m |
| GB/JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
| GB/JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16m |
| GB/JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
| GB/JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m |
| GB/JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
| GB/JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
| GB/JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m |
| GB/JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
| GB/JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16m |
| GB/JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
| GB/JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16m |
| GB/JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
| GB/JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m |
| GB/JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m |
| GB/JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
| GB/JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m |
| GB/JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
| GB/JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
| GB/JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16m |
| GB/JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16m |
| GB/JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m |
| GB/JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
| GB/JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
| GB/JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m |
| GB/JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m |
Q460C Q460D qauv h beamKhoom duab

Q460C Q460D steel h kemCov khoom thauj

Peb zoo siab los muab koj cov nqi thiab qhov tshwj xeeb ntawm Q460C Q460D h hom kab teeb, nrog rau cov khoom muag thiab daim ntawv thov ntawm cov khoom. Koj tuaj yeem tuaj xyuas peb lub tuam txhab. Peb lav tias koj yuav muaj lub sijhawm zoo nyob hauv Suav teb.
Cim npe nrov: q460c q460d h hom beam, Tuam Tshoj q460c q460d h hom beam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



