Cov ntaub ntawv Index
- 1. Tag nrho Specification Breakdown
- 2. Core Mechanical & Chemical Properties
- 2.1 Mechanical Properties
- 2.2 Hom tshuaj muaj pes tsawg leeg
- 3. NV E36 TM vs Q355E-Z35|Kev sib piv tag nrho
- 4. Cov lus qhia txog kev yuav khoom & qib hloov
- 4.1 Thaum Xaiv Q355E-Z35 TMCP
- 4.2 Thaum Yuav Ua Li Cas Rau Thawj NV E36 TM
- 5. Peb Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm
1. Tag nrho Specification Breakdown
Raws li cov tub rog xa tawm steel nrog 30 xyoo ntawm kev paub ua haujlwm thoob ntiaj teb marine, offshore, thiab cov neeg siv khoom tsim qauv, Kuv tau txais ntau cov lus nug txog customized British Standard UB beams rau siab -spec offshore thiab marine tej yaam num:UB 914x305x289, NV E36 TM qib, Z35 txog -thickness test, 100% UT tshuaj xyuas, 15.1m ntev ntev, DNV raws li EN 10204 3.2 cov ntaub ntawv pov thawj.
Qhov hnyav no - lub luag haujlwm universal beam yog feem ntau teev rau kev thauj khoom tseem ceeb- cov tswv cuab ntawm cov chaw tawm ntug dej hiav txwv, kev txhim kho lub nkoj, cov chaw nres nkoj terminals, thiab kev tsim kho ntug hiav txwv hnyav. Hauv phau ntawv qhia no, Kuv yuav txiav txim siab txhua qhov kev ntsuas kev ua haujlwm nrog cov ntsiab lus ntawm kev lag luam steel tiag tiag thiab qhia meej seb Suav qib Q355E zoo li cas?
Txhua qhov ntsuas tau teev nyob rau hauv tus neeg yuav khoom qhov kev nug ua raws li kev lag luam steel thoob ntiaj teb thiab kev faib tawm hauv zej zog cov qauv. Cov lus piav qhia ntxaws tau qhia hauv qab no:
- UB 914 × 305 × 289: British Standard Universal Beam (dav-flange H-beam). Cov duab sawv cev rau ntu qhov tob 914 hli, flange dav 305 hli, thiab chav ntsuas qhov hnyav ntawm 289 kg / m. Nws belongs rau hnyav-section structural beams nkaus xwb siv rau thawj load-cov kabmob
- NV E36 TM: DNV-pom zoo marine- qib steel qauv. NV hais txog cov qib steel uas tswj hwm raws li DNV Cov Cai rau Cov Nkoj thiab Cov Qauv Sab Nraud; E36 yog lub hauv paus hull & offshore steel qib nrog zoo heev -40℃qis-kub toughness rau hnyav marine ib puag ncig; TM stands rau TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Process), ib qho kev siv tshuab dov siab heev uas ua kom cov qauv hauv cov nplej los txhim kho tag nrho cov tshuab ua haujlwm thiab kev sib txuas rau cov pob qij txha hnyav.
- Z35 Test: Yuav tsum tau los ntawm -thickness tensile test. Cov hlau yuav tsum ua tiav qhov tsawg kawg nkaus 35% thaj tsam txo nyob rau hauv Z- kev taw qhia, tsim los tiv thaiv lamellar tearing ntawm tuab -section welded kev sib txuas
- UT: 100% Ultrasonic Testing, tsis yog -kev kuaj xyuas kom pom qhov tsis xws luag nrog rau slags, porosity thiab sab hauv tawg
- Length 12 m: Cov neeg siv khoom- qhia txog qhov ntev tiav, pom meej raws li cov duab kos duab
- DNV Code + EN 10204 3.2 Daim ntawv pov thawj: Tsim thiab tshuaj xyuas tag nrho ua raws li DNV offshore & marine specifications. Muab nrog EN 10204 3.2 thib peb- tog neeg ua pov thawj daim ntawv pov thawj, tag nrho traceable thiab txais los ntawm tag nrho cov mainstream classifications societies for marine-classed projects
2. Core Mechanical & Chemical Properties
NV E36 yog qhov ua haujlwm sib npaug rau DNV EH36 marine steel. TMCP kev xa khoom yog lub xeev xav tau rau cov khoom hnyav -section offshore beams, tailored rau cyclic dynamic loads thiab tsis tshua muaj siab heev - kub khiav hauj lwm ib puag ncig:
2.1 Mechanical Properties
- Yield Strength (Re): Ntau dua lossis sib npaug li 355 MPa
- Tensile zog (Rm): 490-620 MPa
- Charpy V-Txoj kev cuam tshuam lub zog: Yam tsawg kawg 34J ntawm -40℃(cov qauv nruj rau thaj tsam qaum teb thiab ntug dej hiav txwv cua fais fab)
- Z-Kev taw qhia kev ua tau zoo: Z35 (Kev txo thaj tsam ntau dua lossis sib npaug li 35%)
2.2 Hom tshuaj muaj pes tsawg leeg (Max %)
- Carbon (C): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18
- Silicon (Si): 0.10 - 0.50
- Manganese (Mn): 0.90 - 1.60
- Phosphorus (P): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035
- Sulfur (S): Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.005 (ultra- tsis tshua muaj leej faj tswj, qhov tseem ceeb los tshem tawm lamellar tearing thiab txaus siab Z35 los ntawm -thickness yuav tsum)
3. NV E36 TM vs Q355E-Z35|Kev sib piv tag nrho
Feem ntau cov neeg yuav khoom txawv teb chaws xav hloov siab - nqi DNV- qib steel nrog cov khoom tsim hauv tsev Q355E-Z35 los txiav cov nqi yuav khoom. Raws li ntau xyoo dhau los ntawm kev xa tawm, ob qib no sib koom cov khoom siv tshuab zoo sib xws tab sis txawv ntawm daim ntawv thov thiab kev lees paub siv tau. Xa mus rau lub rooj sib piv tus qauv hauv qab no:
| Cov khoom sib piv | NV E36 TM (DNV Marine Qib) | Q355E-Z35 (GB/T 1591-2018) |
|---|---|---|
| Siv tau Standard | DNV Cov Cai rau Cov Nkoj & Cov Qauv Offshore | GB / T 1591-2018 (Suav Onshore Structural Steel) |
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug li 355 MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 MPa (325 MPa Min. rau ntu tshaj 63 hli) |
| Tensile zog | 490-620 MPa | 470-630 MPa |
| -40℃Charpy Impact | Ntau dua lossis sib npaug rau 34J (Class Society Mandatory Standard) | Ntau dua lossis sib npaug rau 27J (General Civil Construction Standard) |
| Z-Qeb Qhia | Z35 (Kev txo thaj tsam ntau dua lossis sib npaug li 35%) | Z35 (Kev txo thaj tsam ntau dua lossis sib npaug li 35%) |
| Kev Xa Khoom | TMCP nkaus xwb | TMCP / Normalized |
| NDT Inspection | 100% Tag Nrho Volume UT (Yuav tsum tau ua los ntawm Chav Kawm Txoj Cai) | Kev xaiv 100% UT raws li tus neeg yuav khoom xav tau |
| Cov ntaub ntawv pov thawj | DNV Pom Zoo Mill Certificate + EN 10204 3.2 | Factory Test Certificate + Customized EN 10204 3.2 |
| Cov ntawv thov tseem ceeb | Shipbuilding, offshore platforms, offshore cua ua liaj ua teb, tag nrho cov chav kawm ntawv - tswj marine tej yaam num | Cov tuam tsev nyob sab ntug dej, cov chaw nres nkoj dav dav, tsis yog -cov chaw pabcuam ntug dej hiav txwv |
4. Cov lus qhia txog kev yuav khoom & qib hloov
4.1 Thaum Xaiv Q355E-Z35 TMCP
Rau cov tsev nyob rau sab ntug dej, cov chaw nres nkoj dav dav thiab cov haujlwm uas tsis tas yuav tsum tau muab cais tawm hauv zej zog daim ntawv pov thawj, Q355E-Z35 TMCP ua tus nqi zoo tshaj -txuag lwm txoj kev. Nws phim NV E36 TM hauv kev tawm dag zog, tensile kev ua tau zoo thiab Z35 los tiv thaiv-tearing peev xwm, nrog cov nqi tsim khoom qis dua thiab lub sijhawm luv luv.
4.2 Thaum Yuav Ua Li Cas Rau Thawj NV E36 TM
Rau kev lag luam shipbuilding, floating offshore platforms, offshore cua qauv thiab tag nrho cov ntaub ntawv pov thawj marine tej yaam num, Q355E-Z35tsis tuaj yeem hloov tau raws cai, DNV kev faib tawm hauv zej zog daim ntawv pov thawj yog qhov yuav tsum tau ua rau qib steel no.
Kev faib cov koom haum tsuas yog lees paub cov qib steel tau lees paub thiab pom zoo los ntawm cov cai hauv hiav txwv. Tsis tas li ntawd, qhov muaj feem cuam tshuam ntau dua ntawm NV E36 muab kev ruaj ntseg ruaj ntseg ntau dua tiv thaiv huab cua huab cua sab nraud thiab cov khoom hnyav hnyav.
5. Peb Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm
Peb tshwj xeeb hauv kev muab cov khoom hnyav-section UB universal beams hauv NV E36 TM (DNV tau ntawv pov thawj) thiab Q355E-Z35 qib. Peb muab ib qho -tshem cov kev pabcuam tshwjxeeb suav nrog kev ruaj khov-ntev pom txiav, tua blasting, tiv thaiv- xeb xim txheej, puv- ntau yam tshuaj xyuas ultrasonic thiab EN 10204 3.2 thib peb- ntawv pov thawj tog. Peb cov khoom siv hlau hnyav tau raug xa tawm mus rau South Asia, Middle East, Europe thiab Oceania rau kev ua haujlwm hauv dej hiav txwv thiab pej xeem engineering rau ntau xyoo.
Tiv tauj peb hnub no kom tau txais tus nqi EXW tshiab thiab ua tiav cov ntawv xeem mills.
British Standard (BS) - Universal Column (UC) Dimensions thiab Sectional Properties
British Standard H-Section Universal Columns (UC) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Loj | Lub npe | Chav ntsuas qhov hnyav W (kg/m) | Qhov siab H (mm) | Dav B (mm) | Web Thickness t₁ (mm) | Flange Thickness t₂ (mm) | Hauv paus Radius r (mm) | Thaj tsam A (cm²) |
| 152 x 152 | 23 | 23.0 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 |
| 30 | 30.0 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | |
| 37 | 37.0 | 161.8 | 154.4 | 8.0 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | |
| 203 x 203 | 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | 58.73 |
| 52 | 52.0 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | |
| 60 | 60.0 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | |
| 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | |
| 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | |
| 254 x 254 | 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.10 |
| 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | |
| 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | |
| 132 | 132.0 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | |
| 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | |
| 305 x 305 | 97 | 96.9 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 |
| 118 | 117.9 | 314.5 | 307.4 | 12.0 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | |
| 137 | 136.9 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | |
| 158 | 158.1 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25.0 | 15.2 | 201.4 | |
| 198 | 198.1 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | |
| 240 | 240.0 | 352.5 | 318.4 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 283 | 282.9 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 356 x 368 | 129 | 129.0 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 15.2 | 164.3 |
| 153 | 152.9 | 362.0 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 15.2 | 194.8 | |
| 177 | 177.0 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 15.2 | 225.5 | |
| 202 | 201.9 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27.0 | 15.2 | 257.2 | |
| 356 x 406 | 235 | 235.1 | 381.0 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 15.2 | 299.4 |
| 287 | 287.1 | 393.6 | 399.0 | 22.6 | 36.5 | 15.2 | 365.7 | |
| 340 | 339.9 | 406.4 | 403.0 | 26.6 | 42.9 | 15.2 | 433.0 | |
| 393 | 393.0 | 419.0 | 407.0 | 30.6 | 49.2 | 15.2 | 500.6 | |
| 467 | 467.0 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58.0 | 15.2 | 594.9 | |
| 551 | 551.0 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 15.2 | 701.9 | |
| 634 | 633.9 | 474.6 | 424.0 | 47.6 | 77.0 | 15.2 | 807.5 |
British Standard (BS) - Universal Beam (UB) Dimensions thiab Sectional Properties
British Standard H-Section Universal Beams (UB) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Loj | Lub npe | Chav ntsuas W (kg/m) | Qhov siab H (mm) | Dav B (mm) | Web Thickness t₁ (mm) | Flange Thickness t₂ (mm) | Hauv paus Radius r (mm) | Thaj tsam A (cm²) |
| UB 457 x 191 | 67 | 67.1 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 85.51 |
| 74 | 74.3 | 457.0 | 190.4 | 9.0 | 14.5 | 10.2 | 94.63 | |
| 82 | 82.0 | 460.0 | 191.3 | 9.9 | 16.0 | 10.2 | 104.5 | |
| 89 | 89.3 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 113.8 | |
| 98 | 98.3 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 125.3 | |
| UB 533 x 210 | 82 | 82.2 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 104.7 |
| 92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 | 117.4 | |
| 101 | 101.0 | 536.7 | 210.0 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 128.7 | |
| 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 138.9 | |
| 122 | 122.0 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | 155.4 | |
| UB 610 x 229 | 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | 128.9 |
| 113 | 113.0 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | 143.9 | |
| 125 | 125.1 | 612.2 | 229.0 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 159.3 | |
| 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | 178.2 | |
| UB 610 x 305 | 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | 190.0 |
| 179 | 179.0 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | 228.1 | |
| 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | 303.3 | |
| wb 686x254 | 125 | 125.1 | 677.9 | 253.0 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 159.5 |
| 140 | 140.1 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19.0 | 15.2 | 178.4 | |
| 152 | 152.4 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21.0 | 15.2 | 194.1 | |
| 170 | 170.2 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 | 216.8 | |
| UB 762 x 267 | 134 | 133.9 | 750.0 | 264.4 | 12.0 | 15.5 | 16.5 | 170.6 |
| 147 | 146.9 | 754.0 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 187.2 | |
| 173 | 173.0 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 220.4 | |
| 197 | 196.8 | 769.8 | 268.0 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 250.6 |
British Standard (BS) - Universal Beam (UB) Dimensions thiab Sectional Properties
British Standard H-Section Universal Beams (UB) [BS4:2005, EN10034:1997, EN10163-3:2004]
| Loj | Lub npe | Chav ntsuas W (kg/m) | Qhov siab H (mm) | Dav B (mm) | Web Thickness t₁ (mm) | Flange Thickness t₂ (mm) | Hauv paus Radius r (mm) | Thaj Chaw A (cm²) |
| UB 127 x 76 | 13 | 13.0 | 127.0 | 76.0 | 4.0 | 7.6 | 7.6 | 16.52 |
| wb 152x89 | 16 | 16.0 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 |
| UB 178 x 102 | 19 | 19.0 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 |
| UB 203 x 102 | 23 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.40 |
| UB 203 x 133 | 25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 |
| 30 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | |
| UB 254 x 102 | 22 | 22.0 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 |
| 25 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | |
| 28 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 7.6 | 36.08 | |
| UB 254 x 146 | 31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 39.68 |
| 37 | 37.0 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | |
| 43 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | |
| UB 305 x 102 | 25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 31.60 |
| 28 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | |
| 33 | 33.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | |
| UB 305 x 127 | 37 | 37.0 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 |
| 42 | 41.9 | 307.2 | 124.3 | 8.0 | 12.1 | 8.9 | 53.40 | |
| 48 | 48.1 | 311.0 | 125.3 | 9.0 | 14.0 | 8.9 | 61.23 | |
| UB 305 x 165 | 40 | 40.3 | 303.4 | 165.0 | 6.0 | 10.2 | 8.9 | 51.32 |
| 46 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | |
| 54 | 54.0 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | |
| UB 356 x 127 | 33 | 33.1 | 349.0 | 125.4 | 6.0 | 8.5 | 10.2 | 42.13 |
| 39 | 39.1 | 353.4 | 126.0 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | |
| UB 356 x 171 | 45 | 45.0 | 351.4 | 171.1 | 7.0 | 9.7 | 10.2 | 57.33 |
| 51 | 51.0 | 355.0 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 | |
| 57 | 57.0 | 358.0 | 172.2 | 8.1 | 13.0 | 10.2 | 72.56 | |
| 67 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 | |
| UB 406 x 140 | 39 | 39.0 | 398.0 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 49.65 |
| 46 | 46.0 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 58.64 | |
| UB 406 x 178 | 54 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 68.95 |
| 60 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 76.52 | |
| 67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 85.54 | |
| 74 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16.0 | 10.2 | 94.51 | |
| UB 457 x 152 | 52 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 66.64 |
| 60 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 76.23 | |
| 67 | 67.2 | 458.0 | 153.8 | 9.0 | 15.0 | 10.2 | 85.55 | |
| 74 | 74.2 | 462.0 | 154.4 | 9.6 | 17.0 | 10.2 | 94.48 | |
| 82 | 82.1 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 | 104.5 |
737T Q235B H PROFILE TO SURINAME
PI
| SR Nr. | KHOOM NPE | SPECIFICATION (mm) | UNIT WEIGHT (KG / PCS) | QUANTITY (PCS) | TAG NRHO NYIAJ (TON) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kub Rolled Q235 HW PROFILE | 1251256.5912000 | 283.200 | 270 | 76.464 |
| 2 | Kub Rolled Q235 HW PROFILE | 15015071012000 | 373.200 | 100 | 37.320 |
| 3 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 2001005.5812000 | 250.800 | 100 | 25.080 |
| 4 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 3001506.5912000 | 440.400 | 100 | 44.040 |
| 5 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 35017571112000 | 592.800 | 400 | 237.120 |
| 6 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 39619971112000 | 673.200 | 210 | 141.372 |
| 7 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 40020081312000 | 784.800 | 100 | 78.480 |
| 8 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 150755712000 | 168.000 | 40 | 6.720 |
| 9 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 175905812000 | 216.000 | 50 | 10.800 |
| 10 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 2001005.5812000 | 250.800 | 50 | 12.540 |
| 11 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 2481245812000 | 301.200 | 40 | 12.048 |
| 12 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 2981495.5812000 | 384.000 | 50 | 19.200 |
| 13 | Kub Rolled Q235 HW PROFILE | 1001006812000 | 202.800 | 60 | 12.168 |
| 14 | Kub Rolled Q235 HN PROFILE | 20020081212000 | 598.800 | 40 | 23.952 |
| ---- | TAG NRHO | ---- | ---- | 1610 | 737.304 |








ASTM Txuj (US Standard)
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj | Khoom Qib Standard |
|---|---|---|---|
| Lub kaum ntse ntse | ASTM A6 / A6M-19 | L3/4x3/4x1/8 - L8x8x9/16 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
| Plat hlau | ASTM A6 / A6M-19 | 10x5 - 200x50 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
| Round Steel | ASTM A6 / A6M-19 | Φ5 - Φ200 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
| Channel Steel | ASTM A6 / A6M-19 | C3x4.1 - C15x50, MC6x12 - MC18x58 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
| Kuv Beam Steel | ASTM A6 / A6M-19 | S75x8.5 - S610x180 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
| H Beam Steel | ASTM A6 / A6M-19 | W4x4 - W36x12 | ASTM A36 / A36M-2019 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A572 / A572M-2021 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A992/A992M-2016 |
Muaj tus nqi- ntxiv cov kev pabcuam: txiav, vuam, dabtsi yog khoov, xuas nrig ntaus, galvanizing, txheej thiab pleev xim.
EN Txuj (European Standard)
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj | Khoom Qib Standard |
|---|---|---|---|
| Lub kaum ntse ntse | TS EN 10056-2017 | L3/4x3/4x1/8 - L8x8x9/16 | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
| Plat hlau | TS EN 10025-2019 | 10x5 - 200x60 | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
| Round Steel | TS EN 10060-2004 | Φ10 - Φ250 | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
| Channel Steel | TS EN 10365-2019 | UPN50 - UPN400, UPE80 - UPE400 | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
| Kuv Beam Steel | TS EN 10365-2019 | IPE80 - IPE600, IPN80 - IPN600 | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
| H Beam Steel | TS EN 10365-2019 | HE100A - HE1000B | TS EN 10025-2019 TS EN 10225-2019 |
Muaj tus nqi- ntxiv cov kev pabcuam: txiav, vuam, dabtsi yog khoov, xuas nrig ntaus, galvanizing, txheej thiab pleev xim.
JIS Standard (Japanese Standard)
| Khoom npe | Executive Standard | Qhov Loj | Khoom Qib Standard |
|---|---|---|---|
| Lub kaum ntse ntse | JISG 3192-2016 | 25x25 - 250x250 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Plat hlau | JISG 3194-2020 | 4.5x25 - 40x500 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Round Steel | JISG 3191-2015 | Φ5.5 - Φ200 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Channel Steel | JISG 3192-2016 | 75x40 - 380x100 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| Kuv Beam Steel | JISG 3192-2016 | 100x75 - 600x190 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
| H Beam Steel | JISG 3192-2016 | 100x75 - 600x190 | JISG 3101-2015 JISG3106-2021 |
Muaj tus nqi- ntxiv cov kev pabcuam: txiav, vuam, dabtsi yog khoov, xuas nrig ntaus, galvanizing, txheej thiab pleev xim.

